Detalhes do produto:
|
Utilização: | Para o carro inteligente do robô DIY | Comutação: | Escovado |
---|---|---|---|
Velocidade ((RPM)): | 7-1590 rpm | Tipo: | Motor de engrenagem com kits de codificação |
Eficiência: | IE 1 | Construção: | Imã permanente |
Materiais: | Aço inoxidável | Voltagem: | 12V/24V |
Destacar: | motores pequenos da engrenagem da C.C. de 37mm,motores pequenos da engrenagem da C.C. 1590rpm,motor da engrenagem de 37mm micro |
37 mm Pequenos motores de engrenagem DC 12V 24V Micro motor de engrenagem com codificador
Motores de engrenagem de diâmetro de 37 mm 12V 24V DC Motor de engrenagem com codificador e kit de rodas para bricolage
Descrição do motor de engrenagem JGB37-520 Micro Dc: |
Agora, você pode obter o nosso motor de 37mm DC com codificador magnéticoJGB37-520B), e outros relacionados37 mmmotores de caixa de velocidades como segue:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Especificações:
Voltagem: DC6V
Velocidade sem carga: 1000 rpm, 600 rpm, 300 rpm, 200 rpm, 100 rpm, 70 rpm, 45 rpm, 35 rpm, 20 rpm, 12 rpm, 7 rpm
Voltagem: DC12V
Velocidade sem carga: 1590 rpm, 1000 rpm, 530 rpm, 333 rpm, 178 rpm, 110 rpm, 76 rpm, 60 rpm, 37 rpm, 20 rpm, 12 rpm
Erro: ± 5%
Diâmetro do eixo de saída: 6 mm tipo D
Cablagem:
Red Wire - fonte de alimentação positiva do motor ((+) ((mudança positiva e negativa do motor a rotação vai mudar)
White Wire - fonte de alimentação negativa do motor(-) ((mudar positivo e negativo do motor a rotação vai mudar))
Fios amarelos - feedback de sinal (motor de uma volta tem 11 sinais)
Fios verdes - sinal de retorno (motor de uma volta tem 11 sinais)
Blue Wire - positivo da fonte de alimentação do codificador ((+) ((3.3-5V), não pode estar errado
Black Wire - negativo da fonte de alimentação do codificador ((-) ((3.3-5V), não pode estar errado
Comprimento do eixo de saída: 14 mm
Tamanho da caixa de engrenagens Detalhes, por favor ver a tabela
Método de fiação:
Modelo:JGB37-520 | Sem carga | Em carga | Estacionamento | Relação | Comprimento ((L) | Peso | ||||||
Voltagem funcional | Velocidade | Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | Produção | Torque | Corrente | ||||
Voltagem funcional | V | RPM | Mãe | RPM | Mãe | Kg.cm | W | Kg.cm | A | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6 a 15 V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12 a 30 V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Pessoa de Contato: Mrs. Maggie
Telefone: 15818723921
Fax: 86--29880839