Detalhes do produto:
|
Utilização: | Eletrodomésticos, Barco | Comutação: | Pincel |
---|---|---|---|
Velocidade ((RPM)): | 7 a 960 RPM | Tipo: | mini motor da engrenagem da C.C. 12v |
Proteger a característica: | Totalmente fechado | Torque: | 0.07kg.cm-16kg.cm |
Voltagem ((V): | 12-24v | Materiais: | Aço inoxidável |
Diâmetro do eixo: | 8 mm | ||
Destacar: | Motores pequenos da engrenagem da C.C. 7RPM,motores pequenos da engrenagem da C.C. 12V de 37mm,Motores elétricos do torque 7RPM alto |
37 mm 12 V 7 RPM Pequenos motores de engrenagem DC Motores elétricos de alto binário
37mm 12V DC 7RPM a 960RPM caixa de engrenagens de alto binário motor elétrico novo motor de engrenagens
Descrição do motor de engrenagem JGB37-520 Micro Dc: |
Agora, você pode obter o nosso motor de 37mm DC com codificador magnéticoJGB37-520B), e outros relacionados37 mmmotores de caixa de velocidades como segue:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Especificações:
Nota: A velocidade mais baixa é o binário maior
Voltagem: DC12V
Velocidade sem carga: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Voltagem: DC24V
Velocidade sem carga: 7 rpm, 12 rpm, 22 rpm, 35 rpm, 45 rpm, 66 rpm, 107 rpm, 200 rpm, 320 rpm, 600 rpm, 960 rpm
Potência máxima: 10 W
Torque máximo: 25 kg/cm
Diâmetro do motor: 33 mm
Comprimento do corpo do motor: 22,7 mm
Diâmetro do eixo de saída: 6 mm
Comprimento do eixo de saída: 15 mm
Diâmetro da caixa de velocidades: 37 mm
Duração da caixa de velocidades:ver quadro
Ficha de dados:
Modelo:JGB37-520 | Sem carga | Em carga | Estacionamento | Relação | Comprimento ((L) | Peso | ||||||
Voltagem funcional | Velocidade | Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | Produção | Torque | Corrente | ||||
Voltagem funcional | V | RPM | Mãe | RPM | Mãe | Kg.cm | W | Kg.cm | A | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6 a 15 V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12 a 30 V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Perguntas frequentes
1P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos uma fábrica. Especializamo-nos em micro motor dc e motor de engrenagem dc há mais de 14 anos.
2Q: Qual é o prazo de pagamento para um novo cliente?
R: Podemos elaborar uma Ordem Ali Assurance Online para o nosso novo cliente, que pode pagar online com Master Card, Visa, etc. O cliente também pode pagar com PayPal ou TT etc.
3. P: Eu não consigo encontrar um motor adequado no seu site, você pode personalizar o motor para mim?
R: Sim, podemos personalizar um motor adequado de acordo com os requisitos do nosso cliente.
4P: Tem certificados para os motores?
R: Sim, temos CE, FCC, ISO, etc. Se você tiver os outros requisitos de certificados, podemos aplicá-lo para você.
5Q: Como é o seu controlo de qualidade?
A: Temos pessoal de verificação profissional em cada processo da linha de produção. Após terminar todo o motor, temos toda a máquina de qualidade para testar o motor.Teste de imagem 5D, Sal Spray Chamber, Life Tester, Máquina de Teste de Temperatura e Tester de Ruído etc.
Pessoa de Contato: Mrs. Maggie
Telefone: 15818723921
Fax: 86--29880839