Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | JGA25-370B | Aplicação: | Máquinas e aparelhos de embalagem, máquinas de orientação automática |
---|---|---|---|
Tipo de motor: | motor da C.C. com codificador | Palavras-chave: | Motor de desaceleração do micro codificador DC |
Voltagem: | 6V/12V | Voltagem nominal: | 6V/12V |
Certificação: | CE ROHS | Potência: | 1.25 ~ 2W |
Aplicações típicas: | Bloqueio inteligente | Tamanho: | 25 mm |
25GA370 Grande Torque Pequenos motores de engrenagem DC 1360rpm com tachômetro Encoder
DC12V 25GA370 Motor de engrenagem de redução de velocidade de grande torque com codificador de tacometro
Descrição do motor de engrenagem JGA25-370 Micro Dc: |
Agora, você pode obter o nosso este motor de engrenagem de 25mm DC com codificador magnéticoJGA25-370B), e outros relacionados25mm motores de caixa de velocidadescomo segue:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
Método de fiação:
Sem carga | Produção | Estacionamento | ||||||||
Voltagem nominal | RPM | Atual (ma) | RPM | Atual (ma) | Torque ((Kg.cm) | Output ((W) | Torque ((Kg.cm) | Atual (ma) | Relação (1:1) | Tamanho ((L) |
6v | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
6v | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
6v | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
6v | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
6v | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
6v | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
6v | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
6v | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
6v | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
6v | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | Proibido | 900 | 377 | 27 |
6v | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | Proibido | 900 | 500 | 27 |
12v | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
12v | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
12v | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
12v | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
12v | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
12v | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
12v | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
12v | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
12v | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
12v | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
12v | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
Pessoa de Contato: Mrs. Maggie
Telefone: 15818723921
Fax: 86--29880839