|
Detalhes do produto:
|
| Utilização: | Eletrodomésticos, Bicicletas Elétricas, Robôs | Velocidade ((RPM)): | 18-1410 rpm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Micro BLDC Motor Planetário | Proteger a característica: | Totalmente fechado |
| Torque: | 0.43-21kg.cm | Voltagem ((V): | 12/24VDC |
| Nome do produto: | Motor de engrenagem planetária de 12VDC Micro DC | Diâmetro: | 25 mm |
| Aplicações típicas: | Modelo de brinquedo elétrico, cortina. | Diâmetro do eixo: | 4 mm |
| Destacar: | motor da engrenagem planetária de 1410 RPM,motor sem escova da engrenagem de 24v 25mm,motor alto da C.C. do torque 24v de 25mm |
||
Motor de engrenagem planetária BLDC sem escovas de 25 mm de alto torque 24v
Motor de engrenagem planetária DC sem escovas, motor de micro-torque de 25 mm com cabeça de engrenagem planetária
| Motor de engrenagem micro Dc da caixa de velocidades planetária Descrição: |
Agora, pode pegar a nossa caixa de velocidades de planeamento.e outros relacionadosplanetáriomotores de caixa de velocidades como segue:
PG36-3650 |
PG36-3625 |
PG36-555 |
PG32-31ZY |
| PG28-385 | PG28-2838 | PG42-4260 | PG45-4575 |
| Especificações: | ||
| Faixa de desempenho: | Características principais: | Aplicações típicas: |
| - Voltagem: 12-24VDC | - Pincel de metal/carbono | - Cortina elétrica. |
| - Velocidade: 18-1400 rpm | - Baixo ruído. | - Válvula elétrica. |
| -Torque:0.43-21kg.cm | - CW/CCW em funcionamento | - Segura e trancada. |
| - Eixo: forma D (Forma e comprimento do eixo do motor podem ser personalizados) | - Longa vida. | - Robô. |
| - Construção: Imã permanente | - Pequeno. | - Eletrodoméstico, |
| - Conmutação: motor DC sem escovas | - Alto Torque. | - Equipamento preciso. |
Método de fiação:
Negro: motor -
Vermelho: motor +
Amarelo: linha de sinal ((12 pulsos por turno)
Regulação de velocidade de largura de pulso 15-25KHZ
Laranja: linha inversa ((A proteção de sobrecorrente padrão é 0,8A)
| Ficha de dados: | |||||||
| Modelo | Voltagem | Sem carga | A carga nominal | ||||
| Intervalo de operação | NOMINAL | Velocidade | ACTUAL | Velocidade | ACTUAL | Torque | |
| r/min | A | r/min | A | Kg.cm | |||
| CM25-2430 | 12-24V | 12VDC | 1411 | 0.36 | 888 | 0.85 | 0.43 |
| 12-24V | 12VDC | 333 | 0.18 | 227 | 0.76 | 1.26 | |
| 12-24V | 12VDC | 79 | 0.18 | 55 | 0.8 | 5.5 | |
| 12-24V | 12VDC | 18 | 0.16 | 14 | 0.83 | 21 | |
| Observações: 1A dimensão do eixo pode ser personalizada. 2A tensão pode ser de 12V, 24V; a velocidade do motor DC é ajustável. 3Esta caixa de velocidades pode ser combinada com outros motores DC. |
|||||||
Pessoa de Contato: Mrs. Maggie
Telefone: 15818723921
Fax: 86--29880839